Холодильник Бирюса 631
Описание
Информация для заказа
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общий объем, л | 345 |
Объем холодильной камеры, л | 210 |
Объем морозильной камеры, л | 135 |
Количество камер | 2 |
Класс энергоэффективности | А |
Освещение | LED |
Управление | Механическое |
Индикация | да |
Количество компрессоров | 1 |
Климатический класс | N |
Суточный расход электроэнергии, при температуре окружающего воздуха 24°C, кВтч | 0.91 |
Гарантийный срок, г | 3 |
Цвет | Белый |
Максимальный уровень шума, дБ | 41 |
ГАБАРИТЫ
Высота, см | 192 |
Ширина, см | 60 |
Глубина, см | 62.5 |
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА
Количество полок в холодильном отделении | 3 |
Температура в отделении для хранения свежих пищевых продуктов | От 0 до 8 °C |
Материал полок | стекло/пластик |
Оттаивание холодильной камеры | автоматическое |
Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА
Количество ящиков в морзильном отделении | 4 |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Автономное сохранение холода, ч | 17 |
Минимальная температура в морозильной камере, °C | -18 |
Мощность замораживания, кг/сутки | 7 |
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Транспортировка | вертикально, горизонтально на правом боку от стороны двери |
Вес в упаковке, кг | 65 |
Высота в упаковке, см | 200 |
Ширина в упаковке, см | 65 |
Глубина в упаковке, см | 68 |
- Цена: Цену уточняйте