Лемакс КСГ 16
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Высокоэффективные и энергонезависимые котлы Лемакс принесут тепло и уют вашему дому. Предназначены для отопления и горячего водоснабжения жилых и коммунальных помещений, зданий административно-бытового назначения . Котел «Лемакс» изготовлен из высококачественной стали 2 мм повышенной плотности Магнитогорского металлургического комбината. Теплообменник имеет цилиндрическую форму, что позволяет работать котлу в закрытых системах с рабочим давление 2 атм. Благодаря покрытию антикоррозийной эмалью «CETRA» (температура воздействия 750°С) и обработке ингибирующим составом, теплообменник защищен от агрессивных факторов: растворов солей, минеральных масел
Технические характеристики
ПОКАЗАТЕЛЬ | КСГ-7,5 | КСГ-10 | КСГ-12,5 | КСГ-16 | КСГ-20 | КСГ-25 | КСГ-30 |
Номинальная мощность, кВт | 7,5 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 30 |
Отапливаемая площадь, м2 | 75 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 300 |
Средний расход газа, м3/час | 0,45 | 0,6 | 0,75 | 0,95 | 1,2 | 1,5 | 1,8 |
Коэффициент полезного действия КПД (%) | 90 | ||||||
Диапазон регулирования температуры воды на выходе из котла, С | 40-90 | ||||||
Номинальное давление газа, мм/в.ст. | 130 | ||||||
Диаметр газоотводящего патрубка, мм | 100 | 130 | |||||
Диаметр патрубков отопления, дм | 1 1/2 | 2 | |||||
Разряжение за котлом, Па | 5 — 25 | 5 — 40 | |||||
Габаритные размеры, мм | |||||||
-ширина | 290 | 290 | 424 | 424 | 474 | 474 | 474 |
-глубина | 440 | 440 | 480 | 480 | 538 | 538 | 538 |
-высота | 680 | 680 | 742 | 742 | 926 | 926 | 926 |
Масса, кг | 35 | 35 | 47/48 | 47/48 | 65/68 | 69/72 | 69/73 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Лемакс |
Страна производитель | Россия |
- Цена: 193 400 ₸