Настенный газовый котел Alanda ALD46KW + дымоход
Описание
Информация для заказа
Тепловая мощность - 46 кВт/ч
Площадь обогрева - до 460 м2
Макс. производительность горячей воды - 23 л/мин
Характеристики
Площадь обогрева - до 460 м2
Макс. производительность горячей воды - 23 л/мин
Характеристики
Особенности | ALANDA ALD 46KW | ALANDA ALD40KW | ALANDA ALD 36KW | ALANDA ALD 28KW |
Тип отопительного котла | газовый, настенный | газовый, настенный | газовый, настенный | газовый, настенный |
Принцип работы | классический | классический | классический | классический |
Количество контуров | двухконтурный | двухконтурный | двухконтурный | двухконтурный |
Тепловая мощность | 46 кВт | 40 кВт | 36 кВт | 28 кВт |
Камера сгорания | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая |
Отапливаемая площадь | 460 кв.м. | 400 кв.м. | 360 кв. м. | 280 кв.м. |
КПД | 90% | 90% | 90% | 90% |
Управление | механическое | механическое | механическое | механическое |
Материал первичного теплообменника | медь | медь | медь | медь |
Встроенный циркуляционный насос | да | да | да | да |
Встроенный расширительный бак | есть, объем 10л | есть, объем 8л | есть, объем 8л | есть, объем 7л |
Топливо | природный газ, сжиженный газ | природный газ, сжиженный газ | природный газ, сжиженный газ | природный газ, сжиженный газ |
Расход природного газа | 4,6 куб. м/час | 3,6 куб. м/час | 3,6 куб./час | 2,8 куб./час |
Макс. производительность горячей воды | 23 л/мин | 20 л/мин | 18 л/мин | 18 л/мин |
Макс. давление воды в контуре отопления | 3 бар | 3 бар | 3 бар | 3 бар |
Индикатор включения | да | да | да | да |
Дисплей, подключение теплого поля | да | да | да | да |
Защита от перегрева, газ-контроль | да | да | да | да |
Диаметр дымохода | 60-100см | 60-100см | 60-100см | 60-100см |
Размеры | 740x590x330 мм | 740х590х310 мм | 740x590x330 мм | 740х590х330 мм |
ГАРАНТИЯ
настенные котлы - до 3-х лет* (зависит от региона)
напольные котлы - 1 год
*При условии установки дополнительных комплектующих: стабилизатор напряжения 500W-1000W, фильтры.
- Цена: 472 000 ₸