Кондиционер Changhong CHG-24QB
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Технические характеристики Кондиционер Changhong CHG-24QB
Вес
Вес внутреннего блока | 10.5 кг | |
Вес (без упаковки), кг | 43 |
Габаритные размеры
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 900x218x291 | |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 820x635x310 | |
Высота (без упаковки), см | 21.8 | |
Ширина (без упаковки), см | 90.0 | |
Глубина (без упаковки), см | 29.1 |
Основные параметры
Максимальная площадь помещения | До 70 | |
Дистанционное управление | Пульт ДУ | |
Мощность в режиме охлаждения | 6500 Вт | |
Мощность в режиме обогрева | 6750 Вт | |
Потребляемая мощность при обогреве | 1865 Вт | |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2025 Вт |
Режимы
Режимы работы | Охлаждение/обогрев |
Цвет
Основной цвет | Белый |
Другие параметры
Монтажный комплект | Есть | |
Тип компрессора | Обычный | |
Инвертор | Нет |
Основные | |
---|---|
Тип кондиционера | Сплит-система |
Состояние | Новое |
Цвет корпуса | Белый |
Производитель | Changhong |
- Цена: 259 990 ₸